تلویزیون الجی فورکی اسمارت60uj634V
75,800,000 ریال
- قابلیت اسمارت با سیستم عامل webOS 3.5
- دارای تیونر های DVB-T2/C/S2
- کیفیت صدای فوق العاده با توان خروجی 20 وات
- دارای 2 پورت USB و 3 پورت HDMI
- دارای HDR فعال و سازگار با تمام HDR ها
60uj634V
محصول جدید
تلویزیون 60 اینچ الجی فورکی اسمارت LG 60UJ634V 4K SMART
تلویزیون الجی 60اینچ مدل60UJ634V در سال 2017 توسط شرکت الجی تولید و وارد بازار جهانی شده است . این تلویزیون دارای کیفیت تصویر فورکی UHD یعنی 4 برابر با کیفیت تر و پر رنگ تر تر کیفیت فول اچ دی است. رنگ هارا به صورت طبیعی و کاملا روشن و هر رنگ را به رنگ خودش به نمایش میگذارد. قابلیت اسمارت این تلویزیون میتوانید هر چه را میخواهید در مرورگر اینترنتی آن جستجو کنید. صدای فراگیر این تلویزیون به طوری است که گوش ها از شنیدن محتویات آن رنج نمیبرند و کاملا احساس لذت را از تماشای فوتبال را به دست آورید. در ادامه به سایر کاربرد ها و مشخصات این تلویزیون میپردازیم.
ارایه دهنده | بانه اطمینان |
مدل | 60UJ634 |
کشور سازنده | کره |
نوع تلویزیون | ال ای دی صفحه تخت |
سال ساخت | 2017 |
کیفیت تصویر | 4K UHD |
رزولوشن تصویر | 2160*3840 |
اندازه صفحه نمایش | 60اینچ |
نوع پنل | IPS 4K |
SPU | Colour Master Engine |
تعداد بلندگو | 2.0کاناله |
توان خروجی صدا | 20 وات |
اسمارتSMART | دارد |
اتصال بیسیمWI-FI | دارد |
مرورگر اینترنتی | دارد |
دیجیتالDVB-T | دارد |
DVBS/DVBS2 | دارد |
component | دارد |
HDMI | 3عدد |
USB | 2عدد |
copposite | دارد |
ویژگی های مهم | محدوده دینامیکی بالا ( HDR ) دارد-Active HDR- HDR Effect- HDR10 -HLG Resolution Upscaler-HEVC Codec-Smart Picture Mode-VP9 Decoder |
ویژگی های دیگر | پردازنده4 هسته ای-سیستم عاملwebOs 3.5 -Freeview Play -تشخیص صدا- فروشگاه محتوای ال جی -کنترل جهانی Universal Control |
مشخصات دیگر | Simplink (HDMI CEC)-Network File Browser-Miracast (Moblie to TV Mirroring)-WiDi (PC to TV)- |
ابعاد | ابعاد با پایه : 1359 * 851 * 336 ابعاد بدون پایه : 1359 *791 * 83 ابعاد بسته بندی :1492 * 880 *228 |
وزن | وزن با پایه (کیلوگرم): 19.0 - وزن بدون پایه (کیلوگرم): 17.4- وزن بسته بندی : کیلو گرم 24.8 |
لوازم همراه | کنترل AN-MR650A -پایه رومیزی-کابل برق-دفترچه راهنما-باتری |
ویژگی های صوتی | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X ULTRA Surround-LG Sound Sync-Magic Sound Tuning |
سایر رایط ها | اسلات CI-ورودی RF |
درج محتوای دلخواه متنی و تصویری و یا حتی ویدئو در این بخش با امکانات پیشرفته
تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.